Super nem selvtest af din form
Du kan meget nemt selv teste din form, og resultatet kan virke enormt motiverende. Find løbeskoene frem og prøv.
Foråret er lige rundt om hjørnet, og det er en oplagt tid til at beslutte sig for et træningsmål og lægge en strategi for at nå det. Derfor er det et godt tidspunkt at tage temperaturen på den nuværende form.
Den kan du meget nemt selv teste, og resultatet kan virke enormt motiverende, fordi du derudfra løbende kan følge, hvordan du forbedrer formen med dine bestræbelser.
Prøv en god gammel test med titlen Cooper. Den lyder sej, fordi den er sej. Testen er opkaldt efter major Kenneth H. Cooper, der i 1968 begyndte at bruge testen i træningen af amerikanske soldater. Sidenhen har den vundet international udbredelse og bliver også brugt i det danske forsvar.
Men den er også sej fordi den er faktisk ret hård at gennemføre. Især for dem der lægger for hårdt ud, fordi de fejlagtigt tænker, at 3000 meter ikke lyder af meget. Men 3000 meter er en hel del, når du giver den gas.
Så lær af andres fejl og læg stille og rolig ud, så kan du altid sætte farten op, når du løbet et stykke tid.
Sådan gør du
- Find en rute der egner sig, som du nemt kan måle op på nettet. Den skal være flad, jævn og uden forhindringer og lyskryds
- Varm op ca. ti minutter i helt roligt tempo
- Gør din tidsmåler klar
- Løb
- Stop præcis på slaget 12 minutter
- Mål din rute op derhjemme på nettet, prøv evt. denne opmåler
Resultat
m = meter
| Kvinder | Alder | Meget godt | Godt | Nogenlunde | Dårligt | Meget dårligt |
| 13-14 | 2000m + | 1900-2000m | 1600-1899m | 1500-1599m | op til 1500m | |
| 15-16 | 2100m + | 2000-2100m | 1700-1999m | 1600-1699m | op til 1600m | |
| 17-20 | 2300m + | 2100-2300m | 1800-2099m | 1700-1799m | op til 1700m | |
| 20-29 | 2700m + | 2200-2700m | 1800-2199m | 1500-1799m | op til 1500m | |
| 30-39 | 2500m+ | 2000-2500m | 1700-1999m | 1400-1699m | op til 1400m | |
| 40-49 | 2300m+ | 1900-2300m | 1500-1899m | 1200-1499m | op til 1200m | |
| 50 + | 2200m+ | 1700-2200m | 1400-1699m | 1100-1399m | op til 1100m | |
| Mænd | 13-14 | 2700m+ | 2400-2700m | 2200-2399m | 2100-2199m | op til 2100m |
| 15-16 | 2800m+ | 2500-2800m | 2300-2499m | 2200-2299m | op til 2200m | |
| 17-20 | 3000m+ | 2700-3000m | 2500-2699m | 2300-2499m | op til 2300m | |
| 20-29 | 2800m+ | 2400-2800m | 2200-2399m | 1600-2199m | op til 1600m | |
| 30-39 | 2700m+ | 2300-2700m | 1900-2299m | 1500-1899m | op til 1500m | |
| 40-49 | 2500m+ | 2100-2500m | 1700-2099m | 1400-1699m | op til 1400m | |
| 50 + | 2400m+ | 2000-2400m | 1600-1999m | 1300-1599m | op til 1300m |
Læses lige nu
-
Hudens tumorer
Tumorer (svulster) inddeles i... -
Urinsyregigt - av min storetå!
Urinsyregigt er en af de... -
Forstoppelse
De fleste af os har prøvet at... -
Irriteret tyktarm - en kvindesygdom
Det er oppustet mave, det er... -
Svamp i skeden
Mere end 150.000 danske...
Mest læste
-
Find et lægemiddel
På hjemmesiden... -
Hudens tumorer
Tumorer (svulster) inddeles i... -
Svamp i skeden
Mere end 150.000 danske kvinder... -
Urinsyregigt - av min storetå!
Urinsyregigt er en af de... -
10 øvelser du kan lave foran fjernsynet
Er du en af dem, som har et...
